REGISTRATION AND OTHER FEES PAYABLE BY POSTGRADUATE STUDENTS
- Table 1: MBA/M.Tech./M.Arch.
- Table 2: MCA
- Table 3: MCA (Lateral Entry)
Table 1 : PG : MBA / M.TECH./M.Arch.
S.No | Particulars | I year | II year | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Registration Fee | Rs 3,500/- | --- | ||
2 | e-learning Fee | Rs 1,000/- | --- | ||
3 | Eligibility Fee | ||||
Karnataka | Rs 1,000/- | --- | |||
Non-Karnataka/SAARC Country | Rs 2,500/- | --- | |||
Foreign National / PIO/NRI | Rs 12,500/- | --- | |||
4 | e-consortium Fee | Rs 1,500/- | Rs 1,500/- | ||
5 | Sports Fee | Rs 100/- | Rs 100/- | ||
6 | Sports Development Fee | Rs 150/- | Rs 150/- | ||
7 | Career Guidance & Service Fund | Rs 20/- | Rs 20/- | ||
8 | University Development Fund | Rs 500/- | Rs 500/- | ||
9 | Cultural Activities Fee | Rs 50/- | Rs 50/- | ||
10 | Teachers Development Fee | Rs 25/- | Rs 25/- | ||
11 | Student Development Fee | Rs 25/- | Rs 25/- | ||
12 | Indian Red Cross Membership Fee | Rs 50/- | Rs 50/- | ||
13 | Women Cell Fee | Rs 10/- | Rs 10/- | ||
14 | NSS Fee | Existing Unit | Non Existing Unit | Existing Unit | Non Existing Unit |
Rs 40/- | Rs 50/- | Rs 40/- | Rs 50/- | ||
Total Fee Payable | |||||
Karnataka | Rs 7970/- | Rs 7980/- | Rs 2470/- | Rs 2480/- | |
Non-Karnataka/SAARC Country | Rs 9470/- | Rs 9480/- | Rs 2470/- | Rs 2480/- | |
Foreign National / PIO/NRI | Rs 19470/- | Rs 19480/- | Rs 2470/- | Rs 2480/- |
Table 2 : PG : MCA
S.No | Particulars | I year | II and III year | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Registration Fee | Rs 3,500/- | --- | ||
2 | e-learning Fee | Rs 1,500/- | --- | ||
3 | Eligibility Fee | ||||
Karnataka | Rs 1,000/- | --- | |||
Non-Karnataka/SAARC Country | Rs 2,500/- | --- | |||
Foreign National / PIO/NRI | Rs 12,500/- | --- | |||
4 | e-consortium Fee | Rs 1,500/- | Rs 1,500/- | ||
5 | Sports Fee | Rs 100/- | Rs 100/- | ||
6 | Sports Development Fee | Rs 150/- | Rs 150/- | ||
7 | Career Guidance & Service Fund | Rs 20/- | Rs 20/- | ||
8 | University Development Fund | Rs 500/- | Rs 500/- | ||
9 | Cultural Activities Fee | Rs 50/- | Rs 50/- | ||
10 | Teachers Development Fee | Rs 25/- | Rs 25/- | ||
11 | Student Development Fee | Rs 25/- | Rs 25/- | ||
12 | Indian Red Cross Membership Fee | Rs 50/- | Rs 50/- | ||
13 | Women Cell Fee | Rs 10/- | Rs 10/- | ||
14 | NSS Fee | Existing Unit | Non Existing Unit | Existing Unit | Non Existing Unit |
Rs 40/- | Rs 50/- | Rs 40/- | Rs 50/- | ||
Total Fee Payable | |||||
Karnataka | Rs 8470/- | Rs 8480/- | Rs 2470/- | Rs 2480/- | |
Non-Karnataka/SAARC Country | Rs 9970/- | Rs 9980/- | Rs 2470/- | Rs 2480/- | |
Foreign National / PIO/NRI | Rs 19970/- | Rs 19980/- | Rs 2470/- | Rs 2480/- |
Table 3 : PG : MCA (LATERAL ENTRY)
S.No | Particulars | II year | III year | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Registration Fee | Rs 3,500/- | --- | ||
2 | e-learning Fee | Rs 1,000/- | --- | ||
3 | Eligibility Fee | ||||
Karnataka | Rs 1,000/- | --- | |||
Non-Karnataka/SAARC Country | Rs 2,500 | --- | |||
Foreign National / PIO/NRI | Rs 12,500 | --- | |||
4 | e-consortium Fee | Rs 1,500 | Rs 1,500/- | ||
5 | Sports Fee | Rs 100/- | Rs 100/- | ||
6 | Sports Development Fee | Rs 150/- | Rs 150/- | ||
7 | Career Guidance & Service Fund | Rs 20/- | Rs 20/- | ||
8 | University Development Fund | Rs 500/- | Rs 500/- | ||
9 | Cultural Activities Fee | Rs 50/- | Rs 50/- | ||
10 | Teachers Development Fee | Rs 25/- | Rs 25/- | ||
11 | Student Development Fee | Rs 25/- | Rs 25/- | ||
12 | Indian Red Cross Membership Fee | Rs 50/- | Rs 50/- | ||
13 | Women Cell Fee | Rs 10/- | Rs 10/- | ||
14 | NSS Fee | Existing Unit | Non Existing Unit | Existing Unit | Non Existing Unit |
Rs 40/- | Rs 50/- | Rs 40/- | Rs 50/- | ||
Total Fee Payable | |||||
Karnataka | Rs 7970/- | Rs 7980/- | Rs 2470/- | Rs 2480/- | |
Non-Karnataka/SAARC Country | Rs 9470/- | Rs 9480/- | Rs 2470/- | Rs 2480/- | |
Foreign National / PIO/NRI | Rs 19470/- | Rs 19480/- | Rs 2470/- | Rs 2480/- |